Wydawca treści
Sprzedaż drewna
Uwaga
Okresowa obniżka ceny detalicznej drewna sortymentu S4 w leśnictwie Krępna (do wyczerpania zapasu w ofercie)
Lp | Sortyment | WOD | Ilość | Wielkość | Cena netto | Cena brutto | |
nr sztuk/stosu | m3 | upustu | po upuście | po upuście | |||
1 | MD S4 | 5415 | 0,31 | 15% | 80,75 | 99,32 | |
2 | SW S4 | 5446 | 2,64 | 13% | 78,30 | 96,31 | |
3 | MD S4 | 5974 | 5,38 | 25% | 71,25 | 87,64 | |
4 | MD S4 | 6210 | 1,25 | 25% | 71,25 | 87,64 |
Razem 9,58
oraz
drewna Olchowego sortymentu S4 w leśnictwie Podborzany(do wyczerpania zapasu w ofercie)
Lp | Sortyment | WOD | Ilość | Wielkość | Cena netto | Cena brutto |
nr sztuk/stosu | m3 | upustu | po upuście | po upuście | ||
1 | OL S4 | W2026194/7-4829 | 7,43 | 30,0% | 98,00 | 120,54 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
RAZEM | 7,43 | m3 |
___________________________________________________________________________________________________________________
Cennik detaliczny na drewno nr 1/2021 obowiązujący od 01-01-2021 do 31-12-2021r do pobrania poniżej